|
JS Bester Mann |
JS Beste Dame |
| 2026 | Karam Alahmar | Emily Kriett |
| 2025 | Bastian Vollmers | Beke Gätjens |
| 2024 | Johannes Jarck | Emily Rudolph |
| 2023 | Janne Erik Bolz | Mailin Helmke |
| 2022 | Marius Zwernemann | Larissa Roth |
|
| 2019 | André Dommermuth | Jessica Peth |
| 2018 | Roman Weber | Svenja Meyer |
| 2017 | Tobias Wienke | Julia Meyer |
| 2016 | Max Prigge | Janine Meger |
| 2015 | Tobias Rieckmann | Christina Kropp |
| 2014 | André Cords | Rebecka Hinz |
| 2013 | Karsten Klie | Rieke Grothmann |
| 2012 | Sascha Konciela | Inga Mau |
| 2011 | Henrik Mau | Annabelle Wätzig |
| 2010 | Arne Grothmann | Jessica Wilhelmi |
| 2009 | Thomas Paur | Claudia Rieger |
| 2008 | Sascha Kensik | Mareike Köser |
| 2007 | Sören Rust | Mareike Bönsch |
| 2006 | Henrik Mau | Katharina Kensik |
| 2005 | Christian Funck | Stefanie Köhler |
| 2004 | Torben Wicht | Christina Dreyer |
| 2003 | Jan Dölling | Sina Koch |
| 2002 | Michael Heinsohn | Andrea Dölling |
| 2001 | Björn Henn | Katja Gätjens |
| 2000 | Tim Borchers | Larissa Eberhardt |
| 1999 | Roman Kunkel | Tanja Klefke |
| 1998 | Markus Meyer | Claudia Peters |
| 1997 | Andy Karstens | Daniela Brey |
| 1996 | Olaf Bolz | Andrea Karstens |
| 1995 | Dieter Köhler | Elke Bahr |
| 1994 | Peter Grothmann | Nicole Krüger |
| 1993 | Christian Wilhelmi | Tanja Schwedewsky |
| 1992 | Christian Leibinger | Ulla Hein |
| 1991 | Dirk von Bargen | Andrea Thom |
| 1990 | Jörg Brey | Anke Bahr |
| 1989 | Uwe Schwedewsky | Britta Karstens |
| 1988 | Ralf Köser | |
| 1987 | Thomas Schwedewsky | |
| 1986 | Horst Mau | |
| 1985 | Ralf Thom | |
| 1984 | Uwe Gerkens | |
| 1983 | Jörn von Holt | |
| 1982 | Karsten Holst | |
| 1981 | Harry Wilhelmi | |
| 1980 | Uwe Thom | |
ImpressumDatenschutzinformation